ЗАЩИТА ОТ ВОЗДУШНОГО И УДАРНОГО ШУМА
Звукоизоляция. Защита от воздушного и ударного шума: Распространение воздушного шума. Расчётная кривая воздушного шума. Распространение звука по диагонали. Изоляция от воздушного шума, толщина и масса конструкций (по Гёзеле). Звукоизоляция дверей и окон. Минимальная толщина однослойных стен, при которой достигается полная изоляция от воздушного шума. Перегородки. Стены смешанных конструкций. Последовательность расчета звукоизоляции. Величина звукоизоляции стандартных чистых полов. Теоретическая кривая корпусного шума. Определение значения уменьшения звукоизолирующей способности (по Целлеру). Звукоизолирующая способность против ударного шума перекрытия по деревянным балкам.
![]() |
![]() |
1. Распространение воздушного шума;
2. Расчётная кривая воздушного шума;
3. Дополнительное направление распространения воздушного шума в местах примыкания конструкций, когда их масса превышает 250 кг/м2;
4. Распространение звука по диагонали.
|
5. Изоляция от воздушного шума, толщина и масса конструкций (по Гёзеле). |
Одинарная дверь с порогом без специального уплотнения | До 20 Дб |
Тяжёлая дверь с порогом и хорошим уплотнением | До 30 Дб |
Двойная дверь с порогом без специального уплотнения, открывание поочерёдное | До 30 Дб |
Тяжёлая двойная дверь с порогом и уплотнением | До 40 Дб |
Одинарное окно без дополнительного уплотнения | До 10 Дб |
Одинарное окно с хорошим уплотнением | До 25 Дб |
Окно с двойным переплётом без специального уплотнения | До 25 Дб |
То же, с хорошим уплотнением | До 30 Дб |
№ | Нормы | Наименование | Объёмная масса, кг/м3 | Масса стен > 400 кг/ м2 | Масса стен > 350 < 400 кг/ м2 | ||
Минимальная толщина без штукатурки, мм | Масса стены со штукатуркой, кг/ м2 | Минимальная толщина без штукатурки, мм | Масса стены со штукатуркой, кг/ м2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Кладка из полнотелых, дырчатых и пустотных блоков, оштукатуренная с двух сторон, штукатурка толщиной 15 мм. | |||||||
1 | DIN 105 | Дырчатый и полнотелый кирпич | 1 | 365 | 450 | 300 | 380 |
2 | 1,2 | 300 | 445 | 240 | 360 | ||
3 | 1,4 | 240 | 405 | — | — | ||
4 | Полнотелый кирпич | 1,8 | 240 | 485 | — | — | |
5 | Клинкер для надземного строительства | 1,9 | 240 | 505 | — | — | |
6 | — | — | — | 300 | 380 | ||
7 | Силикатные пустотные блоки | 1,2 | 300 | 440 | 240 | 360 | |
8 | 1,2 | 300 | 445 | 240 | 360 | ||
9 | DIN 106, лист 1 | Силикатный дырчатый кирпич | 1,4 | 240 | 405 | — | — |
10 | 1,6 | 240 | 440 | — | — | ||
11 | 1,6 | 240 | 440 | — | — | ||
12 | Силикатный полнотелый кирпич | 1,8 | 240 | 485 | — | — | |
13 | 2 | 240 | 530 | — | — | ||
14 | DIN 398 | Шлаковые камни | 1,8 | 240 | 485 | — | — |
15 | Твёрдые шлаковые камни | 1,9 | 240 | 505 | — | — | |
16 | Двух- или трёхкамерные пустотные блоки, устанавливаются в перевёрнутом положении, пустоты заполняются песком | 1 | 300 | 420 | — | — | |
17 | 1,2 | 300 | 460 | — | — | ||
18 | 1,4 | 240 | 410 | — | — | ||
19 | DIN 18151 | Без заполнения песком | 1,6 | 240 | 440 | — | — |
20 | 1 | 365 | 400 | — | — | ||
21 | 1,2 | — | — | — | — | ||
22 | 1,4 | — | — | 300 | 355 | ||
23 | 1,6 | 300 | 430 | 240 | 380 | ||
24 | DIN 18152 | Легкобетонные полнотелые блоки | 0,8 | 365 | 405 | — | — |
25 | 1 | 365 | 450 | 300 | 380 | ||
26 | 1,2 | 300 | 445 | 240 | 360 | ||
27 | 1,4 | 240 | 405 | — | — | ||
28 | 1,6 | 240 | 440 | — | — | ||
29 | DIN 4165 | Газо- и пенобетонные блоки | 0,6 | — | — | 490 | 390 |
30 | 0,8 | 490 | 485 | 365 | 380 | ||
Лёгкие бетоны и бетоны в бесшовных стенах и панелях высотой на этаж, оштукатуренные с двух сторон, штукатурка толщиной 15 мм | |||||||
31 | DIN 4164 | Газо- и пенобетон | 0,6 | — | — | 500 | 350 |
32 | 0,8 | 437,5 | 400 | 375 | 350 | ||
33 | 0,8 | 437,5 | 400 | 375 | 350 | ||
34 | Пемзобетон, бетон на каменноугольном, кирпичном щебне и т.д. | 1 | 375 | 425 | 312,5 | 360 | |
35 | DIN 4232 | 1,2 | 312,5 | 425 | 250 | — | |
36 | 1,4 | 250 | 400 | — | 350 | ||
37 | 1,6 | 250 | 450 | 187,5 | 350 | ||
38 | 1,7 | 250 | 475 | 187,5 | 370 | ||
39 | Пористый бетон, бетон с непористым заполнителем (например, гравием) | 1,5 | 250 | 425 | — | — | |
40 | 1,7 | 250 | 475 | 187,5 | 370 | ||
41 | 1,9 | 187,5 | 405 | — | — | ||
42 | DIN 1047 | Бетон на гравии или мелком щебне с плотной структурой | 2,2 | 187,5 | 460 | 150 | 380 |
линолеум толщиной 2,5 мм | 7 дБ |
то же, на строительном картоне | 14 |
пробковый линолеум в зависимости от толщины | 15 — 18 |
резиновый слой толщиной 5 мм с резиновой подкладкойтолщиной 4 мм | 24 |
ковровый пол под плинтус | 20 — 30 |
![]() |
![]() |
1. Разрез перегородки;
2. Устройство перегородок при однослойной наружной стене (вид в плане).
|
3. Передача корпусного шума;
4. Теоретическая кривая корпусного шума.
|
![]() |
![]() |
5. На обработанную поверхность нанесена штукатурка перед подготовкой. Обязательна для пористых стен;
6. Штукатурка после подготовки в сплошных стенах.
|
7. Плавающий пол из керамической плитки (ванные). |
![]() |
![]() |
8. Гибкий подвесной потолок;
9. Звукоизолирующая способность против ударного шума перекрытия по деревянным балкам.
|
10. Определение значения уменьшения звукоизолирующей способности (по Целлеру).
|
Добавить комментарий