КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕКРЫТИЙ С ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЕЙ
Конструкции перекрытий с тепло- и звукоизоляцией. Однослойные монолитные перекрытия.
ОБОЗНАЧЕНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ | Толщина, см | Группа по теплоизо-лирующей способности, DIN 4108 | Масса перекрытия, включая штукатурку, кг/см2 | Коэффициент теплои-золяции 1/Λ, включая штукатурку, м2 •ч• °С/ккал | Группа по звукоизо-лирующей способности, DIN 4109 | ||
Железобетонные плиты по DIN 1045 | |||||||
Из бетона на гравии | 10 | 1 | 260 | 0,09 | I | ||
12,5 | 2 | 320 | 0,09 | ||||
15 | 380 | 0,11 | II | ||||
17,5 | 440 | 0,12 | |||||
20 | 500 | 0,13 | |||||
22,5 | 560 | 0,15 | |||||
25 | 620 | 0,16 | |||||
Из бетона на кирпичном щебне | 12,5 | 3 | 270 | 0,16 | I | ||
15 | 320 | 0,19 | |||||
17,5 | 370 | 0,21 | |||||
20 | 420 | 0,24 | II | ||||
22,5 | 470 | 0,27 | |||||
25 | 520 | 0,3 | |||||
Пустотелые элементы с арматурой в швах, по DIN 1046 | |||||||
Из дырчатых блоков по DIN 4159 | Без поперечных рёбер | 10,5 | 2 | 160 | 0.17 | * | |
12 | 180 | 0,18 | |||||
14 | 205 | 0,19 | |||||
С поперечными рёбрами | 16 | 3 | 230 | 0,26 | I | ||
18 | 260 | 0,28 | |||||
20 | 290 | 0,29 | |||||
22,5 | 320 | 0,3 | |||||
25 | 350 | 0,32 | |||||
28 | 370 | 0,34 | |||||
Железобетонные ребристые перекрытия по DIN 1045 | |||||||
С пустотными блоками из лёгкого бетона по DIN 58, без поперечных рёбер | 17 | 3 | 270 | 0,28** | I | ||
19 | 285 | 0,29** | |||||
21 | 305 | 0,3** | |||||
23 | 320 | 0,31** | |||||
25 | 340 | 0,32** | |||||
27 | 360 | 0,33** | I или II | ||||
30 | 380 | 0,35** | |||||
33 | 400 | 0,36** | |||||
37 | 430 | 0,37** | |||||
Из дырчатых блоков по DIN 4160 | Без поперечных рёбер | 18 | 3 | 280 | 0,23 | I | |
20 | 300 | 0,24 | |||||
22 | 320 | 0,25 | |||||
С поперечными рёбрами | 24 | 350 | 0,33 | I или II | |||
26 | 380 | 0,34 | |||||
28 | 400 | 0,35 | |||||
30 | 420 | 0,36 | |||||
32 | 440 | 0,37 | |||||
Сборные железобетонные балочные перекрытия с вкладышами по DIN 4233 | |||||||
С вкладышами из лёгкого бетона без поперечных рёбер | 20 | 3 | 220 | 0,25** | * | ||
24 | 270 | 0,33** | I | ||||
Покрытие по двутавровым балкам с шлакобетонным заполнением, объёмная масса 1600 кг/м3 | |||||||
Железобетонные пустотелые панели по DIN 4028 | 6,5 + 11 | 3 | 300 | 0,27 | I | ||
10 + 7,5 | 0,25 | ||||||
Перекрытия из пустотелых элементов с укладкой арматуры в швах по DIN 1046 | 10 + 6 | 3 | 260 | 0,26 | I | ||
15 + 1 | 0,25 | ||||||
Железобетонные плиты по DIN 1045 | 7 + 9 | 2 | 340 | 0,2 | I | ||
10 + 6 | 365 | 0,17 | |||||
12 + 4 | 390 | 0,15 | |||||
Железобетонные ребристые перекрытия без вкладышей | |||||||
по DIN 4225 | 1 | 220 | 0,04 | * | |||
по DIN 1045 и 4285 | 1 | 250 | 0,04 | I | |||
Монолитные перекрытия по двутавровым балкам | |||||||
Железобетонные плиты по DIN 1045 | 1 | 220 | 0,04 | * | |||
Двухслойные монолитные перекрытия (внутренняя поверхность оштукатурена) | |||||||
Железобетонные ребристые перекрытия без вкладышей | |||||||
Подвесной потолок из ДСП | по DIN 4225 | 4 | 250 | 0,55 | II | ||
по DIN 1045 и 4225 | 280 | 0,55 | |||||
Монолитные ребристые перекрытия по двутавровым балкам | |||||||
С подвесным потолком в виде штукатурки по сетке | Железобетонные перекрытия попо DIN 1045 | 3 | 270 | 0,28 | II | ||
ОБОЗНАЧЕНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ | Толщина, см | Группа по теплоизо-лирующей способности, DIN 4108 | Масса перекрытия, включая штукатурку, кг/см2 | Коэффициент теплои-золяции 1/Λ, включая штукатурку, м2 •ч• °С/ккал | Группа по звукоизо-лирующей способности, DIN 4109 |
* Требуется официальное удостоверение о пригодности покрытия.
**Для пустотных элементов из бетона на каменноугольном шлаке и кирпичном щебне. Пемзобетон улучшает теплоизолирующую способность перекрытия.
Эрнст Нойферт. «Строительное проектирование»
Добавить комментарий