ВЕНТИЛЯЦИЯ
Естественная вентиляция. Основные правила устройства систем кондиционирования воздуха и вентиляции. Значения температуры и влажности воздуха. Операции, производимые в системах вентиляции и кондиционирования: Фильтрация. Подогрев воздуха. Охлаждение воздуха. Промывка, увлажнение и охлаждение воздуха посредством испарения воды. Вентиляторы. Звукопоглатители. Воздуховоды, приточные и вытяжные устройства. Асбестоцементные воздуховоды. Помещения для установки кондиционеров. Площадь помещений для кондиционера. Кондиционеры для крупных конторских помещений. Высоконапорные системы кондиционирования. Кондиционеры-конвекторы. Общие требования. Звукопоглощающая способность от воздушного и ударного шумов и термическое сопротивление перекрытий различной конструкции с чистым полом.
Температура наружного воздуха, С° | Воздух в помещениях | ||
Температура, С° | Относительная влажность, % | ||
Нижний предел | Верхний придел | ||
Ниже 20 | 22 | 35 | 65 |
20 | |||
25 | 23 | ||
30 | 25 | 60 | |
32 | 26 | 55 |
1. Вертикально-раздвижное окно с раздельным притоком и вытяжкой воздуха;
2. Двойные окна особой конструкции с раздельным притоком и вытяжкой;
3. Вентиляция хлева (конюшни) через — шахту с естественной тягой. Приток через щелевидные отверстия в потолочных каналах и трубы, заложенные в оконной коробке, (система «Кордс-Пархим»).
|
4. Схема кондиционирования. |
5. Схема движения воздуха в помещении без притока извне;
6. Помещение с подогревом приточного воздуха;
7. Движение воздуха в помещении с избыточным притоком и недостаточной вытяжкой;
8. Улучшенная система искусственной вентиляции через щелевидные вытяжные отверстия, расположенные по всей ширине помещения.
|
1. Приточные и вытяжные вентиляционные решётки. |
Производительность, м3/ч | Ширина, м | Высота, м |
до 20000 | 3 | 3 |
20000 — 40000 | 4 | 3,5 |
40000 — 70000 | 4,75 | 4 |
1. Пример высоконапорной системы кондиционирования воздуха (система LTG) – административное здание фирмы «Дикергоф цемент». – Архитектор Э. Нойферт, 1961 год. |
2. Схемы высоконапорной системы кондиционирования (система LTG). |
Конструкция перекрытия |
Из пустотных вкладышей по балкам | Сплошная плита | Ребристая плита с подшивкой | |||||||||||||||
Среднее значение звукоизолирующей способности от воздушного шума | ||||||||||||||||||
42 — 45 дБ | 48 дБ | 50 — 58 дБ | ||||||||||||||||
толщина чистого пола, см | звукои-золяция от воздуш-ного шума, дБ | звукои-золяция от ударного шума*, фон |
термическое сопротивление, м2 • ч• °С/ккал |
толщина чистого пола, см | звукои-золяция от воздуш-ного шума, дБ | звукои-золяция от ударного шума*, фон | термическое сопротивление, м2 • ч• °С/ккал | толщина чистого пола, см | звукоизо-ляция от воздуш-ного шума, дБ | звукоизо-ляция от ударного шума*, фон | термическое сопротивление, м2 • ч• °С/ккал | |||||||
посл-ойно | общая | обыч-ный штука-турный слой | подш-ивной пото-лок из ДСП | посл-ойно | общая | обыч-ный штука-турный слой | подш-ивной пото-лок из ДСП | посл-ойно | общая | обычный штука-турный слой | подш-ивной пото-лок из ДСП | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Чистый пол уложен по относительно жесткой подготовке | ||||||||||||||||||
1. Ксилолитовый двухслойный пол по песчаной подсыпке | 2 | 6,5 | 43 | 93 | 0,6 | — | 2 | 6,5 | 48** | 88 | 0,40 | 0,7 | 2 | 6,5 | >50** | 88 | 0,55 | 0,85** |
4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||||||||||||
2. Дощатый пол по лагам с прокладками толя в два слоя | 2,5 | 5,6 | 44 | 87 | 0,75** | — | 2,5 | 5,6 | 49** | 84** | 0,55 | 0,85** | 2,5 | 5,6 | >50** | 83** | 0,7 | 1** |
3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||||
3. Паркет по асфальту, уложенному по пробковым плиткам на бетонной подготовке | 2,5 | 6 | 43 | 96 | 1** | — | 2,5 | 6 | 48** | 92 | 0,8 | 1,1** | 2,5 | 6 | >50** | 90 | 0,95** | 1,25 |
1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
4. Пол из пробковых плиток по деревобетонной стяжке | 0,6 | 2,6 | 43 | 90 | 0,75** | — | 0,6 | 2,6 | 48** | 85** | 0,5 | 0,8** | 0,6 | 2,6 | >50** | 85** | 0,65 | 0,93** |
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
5. Линолеум по слою войлочного картона на бетонной стяжке | 0,2 | 2,4 | 43 | 92 | 0,45** | — | 0,2 | 2,4 | 48** | 88 | 0,25 | 0,55 | 0,2 | 2,4 | >50** | 88 | 0,4 | 0,7 |
0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Чистый пол уложен по бесшовной плавающей стяжке | ||||||||||||||||||
1. Ксилолитовый пол по матам из волокнистых материалов (2 кг/м2) | 3,5 | 4,5 | >50** | 81** | 0,75** | — | 3,5 | 4,5 | >50** | 77** | 0,55 | 0,85** | 3,5 | 4,5 | >50** | 77** | 0,7 | 1** |
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2. Дощатый пол по лагам на прокладках из волокнистых матов (2 кг/м2) | 2,5 | 6,5 | 48** | 80** | 1,1** | — | 2,5 | 6,5 | >50** | 76** | 0,9** | —** | 2,5 | 6,5 | >50** | 78** | 1,05** | —** |
3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
3. Паркет по асфальту на деревобетонной стяжке по матам из волокнистых материалов (2кг/м2) | 2,5 | 5,5 | >50** | 80** | 0,85** | — | 2,5 | 5,5 | >50** | 77** | 0,65 | 0,93** | 2,5 | 5,5 | >50** | 77** | 0,8** | 1,1** |
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
4. Пол из пробковых плит на деревобетонной стяжке по матам из волокнистых материалов (2 кг/м2) | 0,6 | 5,1 | >50** | 78** | 0,8** | — | 0,6 | 5,1 | >50** | 76** | 0,6 | 0,9** | 0,6 | 5,1 | >50** | 76** | 0,75** | 1,05** |
3,5 | 3,5 | 2,5 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5. Линолеум на деревобетонной стяжке по матам из волокнистых материалов (2 кг/м2) | 0,2 | 4,7 | >50** | 80** | 0,7 | — | 0,2 | 4,7 | >50** | 77** | 0,5 | 0,8** | 0,2 | 4,7 | >50** | 77** | 0,65 | 0,95** |
3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 1 |
Добавить комментарий