Проект реконструкции 2-х этажного жилого дома. Новосибирск



Проект реконструкции 2-х этажного жилого дома № 14 по ул. 2-я Бурденко. АПМ-Сайт. Проектом предусмотрена реконструкция 2-х этажного жилого дома с надстройкой до 3-х этажного жилого дома с цокольным этажом общественного назначения. Проектирование реконструкции жилого дома выполнялось по индивидуальному проекту, наружные стены — из обыкновенного керамического кирпича по ГОСТ 530-95 марки М-75 на растворе М-50 с утеплением пенополистиролом Y=40кг/м3, облицовкой из красного кирпича с расшивкой швов.
|
Технико-экономические показатели |
|
| Площадь застройки | 346,8 м2 |
| Жилая площадь | 404,4 м2 |
| Общая площадь квартир | 713,1 м2 |
| Общая площадь общественного назначения | 200,0 м2 |
| Строительный объем | 4301,1 м3 |
| Количество квартир | 12 |
| трехкомнатных | 3 |
| двухкомнатных | 9 |
|
Характеристика конструкций и материалов |
|
|
Наименование конструкций |
Наименование и состав конструктивных элементов |
| Конструктивная схема | Здание из кирпича с продольными несущими стенами |
| Фундаменты | Ленточные, сборные железобетонные по ГОСТ 13580-85 по сплошной монолитной железобетонной плите |
| Стены цокольного этажа | Из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78* на растворе М-100, кирпичная эффективная кладка |
| Цоколь | «Рваный камень» |
| Наружные стены | Из обыкновенного керамического кирпича по ГОСТ 530-95* марки М-75 на растворе М-50 с утеплением пенополистиролом Y=40 кг/м3 по ГОСТ 15588-86 с облицовкой из красного лицевого кирпича ГОСТ 7484-78 М-75 Мрз 35 на растворе М-75 с расшивкой швов. |
| Из обыкновенного керамического кирпича по ГОСТ 530-95* марки М-75 на растворе М-50 с утеплением пенополистиролом Y=40 кг/м3 по ГОСТ 15588-86 с отделкой плитным материалом типа «Крапсан». | |
| Внутренние стены | Из обыкновенного керамического кирпича по ГОСТ 530-95* М-75 на растворе М-50. |
| Перегородки | Из обыкновенного керамического кирпича по ГОСТ 530-95* М-75 на растворе М-50. |
| Лестницы | Сборные ж/б ступени по металлическим косоурам. |
| Окна | С тройным остеклением по ТУ 5361-009-391-24-99-20 с сопротивлением теплопередаче Rо=0,64. |
| Перекрытия | Сборные многопустотные ж/б плиты по серии 1.141-1 |
| Утеплитель чердачного перекрытия | Минплита Y=300 кг/м3. |
| Двери | Наружные и внутренние по ГОСТ 24698-81, ГОСТ 14624-84 и ГОСТ |
| Перемычки | Сборные ж/б по серии 1.038.1-1 |
| Кровля | Чердачная по деревянным стропилам. Кровельное покрытие – кровельная металлочерепица по каталогу СВиКО по дощатому настилу. |
| Высота помещений (от пола до пола) | цокольного этажа — 2,7 м. |
| 1-й, 2-й этаж — 3,0 м. | |
| 3–й этаж — 2,85м. | |
| Отмостка | Асфальтобетонная, шириной 1,5 м. |




Комментарии
Ruslan
вс, 12/03/2017 - 20:33
Постоянная ссылка (Permalink)
дом
Добавить комментарий