НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ
Газобетон. Размеры стеновых блоков. Размеры кирпичных панелей. Армированные элементы фасадов. Несущие стены из горизонтальных и вертикальных стеновых блоков. Многоэтажные здания с панелями, опирающимися на железобетонный каркас, и наружными угловыми элементами.
Газобетон. Несущие стены из горизонтальных и вертикальных стеновых блоков шириной 62,5 и 150 см (рис, 1, а, б). Несущие панели высотой на этаж (рис. 1, в). Узел примыкания несущей наружной стены, внутренней стены и перекрытия (рис. 2). Угловой элемент.
Многоэтажные здания с панелями, опирающимися на железобетонный каркас, и наружными угловыми элементами (рис. 3).
Армированные элементы фасадов с облицовкой клинкером и воздушной прослойкой (рис. 4).
Поперечные трубопроводы целесообразно прокладывать в специальных блоках с выемками, имеющих повышенную теплоизолирующую способность (рис. 7).
Стеновые панели высотой на этаж, изготовленные из армированного дырчатого кирпича (рис. 5, 8).
Такие же панели с лицевым слоем из клинкера (рис, 6).
Обкладка железобетонного каркаса кирпичом с выступающей внутренней облицовкой теплоизоляционными плитами (рис. 9), кладка стен из легкобетонных пустотелых блоков со штукатуркой (рис. 10), сборные легкобетонные подоконные элементы шириной 3,75 м с рейками швов (рис. 12).
Газобетонные подоконные элементы шириной до 6 м закреплены к плитам перекрытия (рис, 11).
1. Газобетонные стеновые элементы (см. также рис. 2,3). |
2. Установка кольцевых анкеров;
3. Газобетонные панели заанкерены к железобетонным стойкам.
|
4. Вентилируемая кирпичная панель;
5. Кирпичная панель системы Ботт (размеры смотри рис. 8).
|
6. Кирпичная плита с клинкерной облицовкой (размеры смотри таблица 2.);
7. Легкобетонные панели с пазами.
|
8. Размеры кирпичных панелей по рис. 5. | |
9.Кирпичная облицовка железобетонного каркаса;
10. Облицовка железобетонного каркаса легкобетонными пустотными блоками.
|
11. Облицовка каркасных конструкций газобетонными подоконными элементами;
12. Облицовка каркаса легкобетонными блоками с забетонированными рейками швов.
|
Газобетонные армированные элементы | Размеры (длина, ширина, высота), см | Расчётная масса, кг/м2 | Термическое сопротивление | Коэффициент теплопередачи | |||||||||
Λ p | Λ DIN | Kp | K din | ||||||||||
М-35 | М-50 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,23 | М-35 | М-50 | М-35 | М-50 | ||||
М-35 | М-50 | М-35 | М-50 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Плиты покрытий и перекрытий | 255 | 62,5 | 7,5 | 54 | 63 | 0,47 | 0,42 | 0,38 | 0,33 | 1,52 | 1,64 | 1,77 | 1,92 |
335 | 10 | 72 | 84 | 0,63 | 0,56 | 0,5 | 0,43 | 1,22 | 1,33 | 1,45 | 1,61 | ||
415 | 12,5 | 90 | 105 | 0,78 | 0,69 | 0,63 | 0,54 | 1,03 | 1,14 | 1,23 | 1,37 | ||
500 | 15 | 108 | 126 | 0,94 | 0,83 | 0,75 | 0,65 | 0,88 | 0,98 | 1,06 | 1,19 | ||
560 | 17,5 | 126 | 147 | 1,09 | 0,97 | 0,88 | 0,76 | 0,78 | 0,86 | 0,94 | 1,05 | ||
600 | 20 | 144 | 168 | 1,25 | 1,11 | 1 | 0,87 | 0,69 | 0,77 | 0,84 | 0,94 | ||
22,5 | 162 | 189 | 1,41 | 1,25 | 1,13 | 0,98 | 0,63 | 0,69 | 0,76 | 0,85 | |||
25 | 180 | 210 | 1,56 | 1,39 | 1,25 | 1,09 | 0,57 | 0,63 | 0,69 | 0,78 | |||
Стеновые плиты | 275 | 62,5 макс. 150 | 10 | 80 | 0,56 | 0,43 | 1,33 | 1,61 | |||||
12,5 | 86 | 100 | 0,78 | 0,69 | 0,63 | 0,54 | 1,03 | 1,14 | 1,23 | 1,37 | |||
300 | 15 | 105 | 120 | 0,94 | 0,83 | 0,75 | 0,65 | 0,88 | 0,98 | 1,06 | 1,19 | ||
17,5 | 123 | 140 | 1,09 | 0,97 | 0,88 | 0,76 | 0,78 | 0,86 | 0,94 | 1,05 | |||
350 | 20 | 140 | 160 | 1,25 | 1,11 | 1 | 0,87 | 0,69 | 0,77 | 0,84 | 0,94 | ||
22,5 | 158 | 180 | 1,41 | 1,25 | 1,13 | 0,98 | 0,63 | 0,69 | 0,76 | 0,85 | |||
25 | 175 | 200 | 1,56 | 1,39 | 1,25 | 1,09 | 0,57 | 0,63 | 0,69 | 0,78 | |||
Стеновые панели | 300 | 62,5 | 7,5 | 53 | 60 | 0,47 | 0,42 | 0,38 | 0,33 | 1,52 | 1,64 | 1,77 | 1,92 |
400 | 10 | 70 | 60 | 0,63 | 0,56 | 0,5 | 0,43 | 1,22 | 1,33 | 1,45 | 1,61 | ||
500 | 12,5 | 88 | 100 | 0,78 | 0,69 | 0,63 | 0,54 | 1,03 | 1,14 | 1,23 | 1,37 | ||
600 | 15 | 105 | 120 | 0,94 | 0,83 | 0,75 | 0,65 | 0,88 | 0,98 | 1,06 | 1,19 | ||
17,5 | 123 | 140 | 1,09 | 0,97 | 0,88 | 0,76 | 0,78 | 0,86 | 0,94 | 1,05 | |||
20 | 140 | 160 | 1,25 | 1,11 | 1 | 0,87 | 0,69 | 0,77 | 0,84 | 0,94 | |||
22,5 | 158 | 180 | 1,41 | 1,25 | 1,13 | 0,98 | 0,63 | 0,69 | 0,76 | 0,85 | |||
25 | 175 | 200 | 1,56 | 1,39 | 1,25 | 1,09 | 0,57 | 0,63 | 0,69 | 0,78 | |||
Панели большой ширины | 600 | 150 | 15 | 105 | 120 | 0,94 | 0,83 | 0,75 | 0,65 | 0,88 | 0,98 | 1,06 | 1,19 |
17,5 | 123 | 140 | 1,09 | 0,97 | 0,88 | 0,76 | 0,78 | 0,86 | 0,94 | 1,05 | |||
20 | 140 | 160 | 1,25 | 1,11 | 1 | 0,87 | 0,69 | 0,77 | 0,84 | 0,94 | |||
22,5 | 158 | 180 | 1,41 | 1,25 | 1,13 | 0,98 | 0,63 | 0,69 | 0,76 | 0,85 | |||
25 | 175 | 200 | 1,56 | 1,39 | 1,25 | 1,09 | 0,57 | 0,63 | 0,69 | 0,78 | |||
Детали | 500 | Высота 350 | 15 | 110 | Масса без добавок для затирки и затирки швов | 0,94 | 0,75 | 0,88 | 1,06 | ||||
17,5 | 128 | 1,09 | 0,88 | 0,78 | 0,94 | ||||||||
20 | 146 | 1,25 | 1 | 0,69 | 0,84 | ||||||||
22,5 | 164 | 1,41 | 1,13 | 0,63 | 0,76 | ||||||||
25 | 182 | 1,56 | 1,25 | 0,57 | 0,69 |
Тип стены | Толщина, см. | Высота, см. | Ширина, м. |
Внутренняя ненесущая | 11,5 | 250 | 1,25 |
2 | |||
2,5 | |||
Внутренняя несущая | 16,5 | 1,25 | |
2 | |||
2,5 | |||
19 | 1,25 | ||
2 | |||
2,5 | |||
Наружная несущая с облицовкой | 24 + 4,5 | 1,25 | |
2 | |||
2,5 |
Эрнст Нойферт. «Строительное проектирование» / Ernst Neufert "BAUENTWURFSLEHRE"
Комментарии
Юрий
пт, 11/23/2018 - 22:40
Постоянная ссылка (Permalink)
Установка подвесной полки на балконе дома №8 по ул Старославянск
admin
вс, 11/25/2018 - 09:20
Постоянная ссылка (Permalink)
Вопрос требует дальнейшего изучения
Добавить комментарий