УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИЗОЛЯЦИИ
Условные обозначения различных видов изоляции на строительных чертежах: Гидроизоляция для безнапорных вод. Изоляция. Правила нанесения размеров и надписей на строительные чертежи. Сокращения, принятые для обозначения видов покраски и облицовки потолков и стен. Сокращения, принятые для обозначения типов полов. Условные цвета для обозначения инженерных сетей.
Гидроизоляция для безнапорных вод | |
1. Общее обозначение изоляции | |
2. Предварительная смазка | |
3. Клебемасса, накрывочный слой | |
4. Шпаклёвка | |
5. Толь без посыпки | |
6. Уплотнительная лента с необработанным строительным картоном | |
7. Уплотнительная лента с тканевым слоем | |
8. Уплотнительная лента с металлической фольгой | |
9. Уплотнительная лента с полимерной плёнкой | |
10. Металлическая лента без покрытия | |
11. Термопластическая полимерная плёнка | |
Изоляция | |
12. Тепло- и звукоизоляция | |
13. Каменноволокнистый изоляционный материал | |
14. Стекловолокнистый изоляционный материал | |
15. Древесноволокнистый изоляционный материал | |
16. Торфоволокнистый изоляционный материал | |
17. Пенополистирол | |
18. Пробка | |
19. Древесноволокнистые плиты на магнезитовом вяжущем | |
20. Древесноволокнистые плиты на цементном вяжущем | |
21. Гипсовые плиты | |
22. Гипсокартонные плиты |
Необходимые размеры и надписи наносятся на чертежи по следующим правилам:
Площади полов | Без вычета площади проёмов | |
Площади потолков | В м2 с точностью до 0,01 м2 | |
Площади стен | ||
Площади оконных проёмов | ||
Площади дверных проёмов | ||
Типы полов | ||
Виды покраски или облицовки стен | ||
Виды покраски или облицовки потолков |
Сокращения, принятые для обозначения видов покраски и облицовки потолков (II) и стен (C):
потолки | стены | |
Известковые краски | Пи | Си |
Клеевые краски | Пк | Ск |
Минеральные краски | Пм | См |
Масляные краски | Пмс | Смс |
Растительные краски | Пр | Ср |
Керамическая плитка | Пп | Сп |
Деревянная обшивка | Пд | Сд |
Клинкер | Пкл | Скл |
Обои | По | Со |
Сокращения, принятые для обозначения типов полов (Пл):
1. | Плл | Литые | 3. | Плм | Мостовые |
Плла | асфальт | Плмд | деревянная шашка | ||
Пллг | гипс | Плмг | гранитные или сиенитовые камни | ||
Пллк | ксилолит | Плмш | шлакобетонные плиты и т.д. | ||
Пллт | терраццо | 4. | Плд | Деревянные | |
Пллц | цемент и т.д. | Плдд | доски из мягкой древесины | ||
2. | Плр | Из рулонных и штучных материалов | Плдб | буковые половицы | |
Плрр | резина | Плддб | дубовые половицы | ||
Плрк | клинкер | Плдс | сосновые половицы | ||
Плрл | линолеум | Плдп | пихтовые половицы | ||
Плра | асфальтовые плиты | Плдбп | буковый паркет | ||
Плрг | гранитные плиты | Плддп | дубовый паркет и т.д. | ||
Плри | известняковые плиты | ||||
Плрис | плиты из искусственного камня | ||||
Плрм | мраморные плиты | ||||
Плрс | силикатные плиты | ||||
Плркс | ксилолитовые плиты | ||||
Плркр | Керамические плитки и т.д. |
Условные цвета для обозначения инженерных сетей (DIN 2403):
Пар | красный | ||||
Перегретый пар | красный | белый | красный | ||
Мятый пар | красный | зелёный | красный | ||
Питьевая вода | зелёный | ||||
Горячая вода | зелёный | белый | зелёный | ||
Конденсат | зелёный | жёлтый | зелёный | ||
Напорная вода | зелёный | красный | зелёный | ||
Солёная вода, рассол | зелёный | оранжевый | зелёный | ||
Техническая, проточная вода | зелёный | чёрный | зелёный | ||
Загрязнённая вода, сточные воды | зелёный | чёрный | зелёный | чёрный | зелёный |
Вода для промывания породы | зелёный | ||||
Воздух | голубой | ||||
Горячий воздух | голубой | белый | голубой | ||
Сжатый воздух | голубой | красный | голубой | ||
Угольная пыль | голубой | чёрный | голубой | ||
Доменный, очищенный и печные газы | жёлтый | ||||
Неочищенные доменные и печные газы | жёлтый | чёрный | жёлтый | ||
Генераторный газ | жёлтый | голубой | жёлтый | ||
Светильный газ | жёлтый | красный | жёлтый | ||
Метан | жёлтый | зелёный | жёлтый | ||
Нефтяной газ | жёлтый | коричневый | жёлтый | ||
Ацетилен | белый | жёлтый | белый | жёлтый | |
Углекислый газ | жёлтый | чёрный | жёлтый | жёлтый | жёлтый |
Кислород | жёлтый | голубой | жёлтый | голубой | жёлтый |
Водород | жёлтый | красный | жёлтый | красный | жёлтый |
Азот | жёлтый | зелёный | жёлтый | зелёный | жёлтый |
Аммиак | жёлтый | фиолетовый | жёлтый | фиолетовый | жёлтый |
Кислота | оранжевый | ||||
Концентрированная кислота | оранжевый | красный | оранжевый | ||
Щелочь | фиолетовый | ||||
Концентрированная щёлочь | фиолетовый | красный | фиолетовый | ||
Масло | коричневый |
Эрнст Нойферт. «Строительное проектирование» / Ernst Neufert "BAUENTWURFSLEHRE"
Добавить комментарий