ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ. Термическое сопротивление и коэффициенты диффузионного сопротивления строительных материалов.
Теплоизоляция. Термическое сопротивление D′ (по DIN 4108) и коэффициенты диффузионного сопротивления μ строительных материалов.
Коэффициент теплопроводности λ ккал/ (м • ч • °С) | Нумерация | Материал | Объёмная масса, кг/ м3 | Термическое сопротивление,м2 • ч • град/ (см •ккал) | Ориентировочные значения диффузионного сопротивления μ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. ЕСТЕСТВЕННЫЕ КАМНИ И ГРУНТ | |||||
1.1. Естественные камни, растительный грунт | |||||
3 | 1.11 | Плотные естественные камни (мрамор, гранит и т.д.) | 0,003 | пароизоляция | |
2 | 1.12 | Пористые естественные камни(песчаник, ракушечник, конгломерат и др.) | 0,005 | 10 | |
1,2 | 1.13 | Песок и гравийный песок естественной влажности | 1800 | 0,0083 | 2 |
1,8 | 1.14 | Связной грунт естественной влажности | 1700 | 0,0056 | 2 |
1.2. Суглинок | |||||
0,8 | 1.21 | Плотный суглинок и блоки из него | 2100 | 0,0125 | 10 |
0,6 | 1.22 | Солома с глиной | 1700 | 0,0166 | 4 |
0,4 | 1.23 | Лёгкий суглинок | 1200 | 0,025 | 4 |
0,4 | 1.24 | Жердь, обмотанная соломой с глиняной обмазкой | 1600 | 0,025 | 4 |
1.3. Сухие заполнители перекрытий и других конструкций | |||||
0,5 | 1.31 | Песок | 1300 | 0,02 | 2 |
0,7 | 1.32 | Гравий, мелкий щебень | 1500 | 0,014 | 2 |
0,16 | 1.33 | Пемзовый гравий | 900 | 0,0625 | 2 |
0,16 | 1.34 | Каменноугольный шлак | 700 | 0,0625 | 2 |
0,12 | 1.35 | Доменный шлак | 1000 | 0,0835 | 2 |
0,35 | 1.36 | Кирпичный бой | 0,0286 | 2 | |
2. РАСТВОРЫ И БЕТОНЫ | |||||
2.1. Штукатурка (внутренняя и наружная), бесшовные полы, растворные швы | |||||
2.11 | Известковый раствор, раствор на гидравлической извести | 1700 | |||
0,75 | Известково-цементный раствор | 1900 | 0,0133 | 10 | |
1,2 | 2.12 | Цементный раствор | 2100 | 0,0084 | 15 |
2.13 | Гипсовый раствор, чистый гипс, известково-гипсовый раствор | 1200 | |||
0,6 | Ангидритовый раствор | 1700 | 0,0166 | 6 | |
2.2 Тяжёлые и лёгкие бетоны (в бесшовных конструкциях и большеразмерных плитах) | |||||
2.21 | Бетон на гравии и мелком щебне с плотной структурой | ||||
1,3 | Бетоны марок В ≤ 120 | 2200 | 0,0077 | 20 | |
1,75 | Бетоны марок В ≤ 160 | 2400 | 0,0057 | 35* | |
0,65 | 2.22 | Бетон на кирпичном щебне с плотной структурой | 1600 | 0,0153 | 9 |
0,8 | 1800 | 0,0125 | 12 | ||
0,9 | 2.23 | Железобетон на кирпичном щебне | 2000 | 0,0111 | 18 |
0,55 | 2.24 | Бетон с пористым заполнителем | 1500 | 0,0182 | 3 |
0,7 | Бетон с непористым заполнителем, например, гравием | 1700 | 0,0143 | 4 | |
0,95 | 1900 | 0,0105 | 6 | ||
0,4 | 2.25 | Бетон на кирпичном щебне | 1200 | 0,025 | 3 |
0,5 | Бетон на доменном шлаке | 1400 | 0,02 | 4 | |
0,65 | Бетон на пористом шлаке | 1600 | 0,0154 | 6 | |
0,25 | 2.26 | Пемзобетон, керамзитобетон и бетон на вспененном или гранулированном доменном шлаке | 800 | 0,04 | 2,5 |
0,3 | 1000 | 0,033 | 6 | ||
0,4 | 1200 | 0,025 | 10 | ||
0,12 | 2.27 | Газо- и пенобетон с паропрогревом, лёгкий известковый бетон | 400 | 0,0835 | 2,5 |
0,16 | 500 | 0,0625 | 3 | ||
0,2 | 600 | 0,05 | 3,5 | ||
0,25 | 800 | 0,04 | 6,5 | ||
0,3 | 1000 | 0,033 | 10 | ||
0,35 | 2.28 | Деревобетон | 80 | 0,0286 | 3 |
0,45 | 1000 | 0,0222 | 3,5 | ||
2.3. Бетонные и гипсовые плиты | |||||
0,3 | 2.31 | Асбестоцементные плиты прессованные и непресованные | 1800 | 0,033 | 34 |
0,3 | 2.32 | Стеновые блоки из лёгкого бетона (DIN 18162) | 2200 | 0,033 | 34 |
0,25 | 2.321 | Сборные плиты из естественной пемзы | 800 | 0,04 | 2,2 |
0,3 | 2.322 | Панели из керамзито- и пенобетона | 1000 | 0,033 | 5 |
0,4 | 2.323 | Шлакабетонные блоки | 1200 | 0,025 | 10 |
0,5 | 2.324 | Панели из бетона на спекшейся пемзе, кирпичном щебне, туфе, легкобетонные панели на смешанном заполнителе | 1400 | 0,02 | 10 |
2.33. Гипсовые панели (DIN 18163) | |||||
0,25 | 2.331 | Пористый гипс | 600 | 0,04 | 2 |
0,28 | 700 | 0,036 | 2 | ||
0,35 | 2.332 | Гипс с наполнителем, пустотами или порами | 900 | 0,029 | 3,5 |
0,40,5 | 2,333 | Гипс (гипсовые панели) | 1000 | 0,025 | 6 |
1200 | 0,2 | 6 | |||
0,5 | 2.334 | Гипс со смешанным заполнителем | 1200 | 0,2 | 6 |
0,18 | 2.34 | Гипсовые плиты с двусторонней картонной обшивкой толщиной до 15 мм | 0,056 | 6 | |
2.4. Кладка из бетонных камней (включая растворные швы) | |||||
2.41 | Силикатный кирпич (DIN106, ч.1) | ||||
0,9 | 2.411 | Твёрдый силикатный кирпич | > 1800 | 0,011 | 30 |
0,9 | 2.412 | Полнотелый силикатный кирпич | > 1800 | 0,011 | 30 |
0,85 | 1800 | 0,0118 | 30 | ||
0,6 | 2.413 | Дырчатый силикатный кирпич | 1200 | 0,0209 | 5 |
0,48 | 1440 | 0,0167 | 7 | ||
0,48 | 2.414 | Пустотелые силикатные блоки | 1000 | 0,0232 | 3,5 |
0,43 | 1200 | 0,0209 | 5 | ||
0,6 | 2.42 | Керамзитовые блоки (DIN 398) | |||
0,75 | 2.421 | Керамзитовые блоки марок HS100 и HS150 | 1800 | 0,0167 | 10 |
0,35 | 2.422 | Керамзитовые блоки марки HHS | 1800 | 0,0133 | 15 |
0,4 | 2.43 | Легкобетонные полнотелые блоки (DIN 18152) | 1000 | 0,025 | 3,5 |
0,45 | 1200 | 0,0222 | 5 | ||
0,55 | 1400 | 0,0182 | 6,5 | ||
0,68 | 1600 | 0,0147 | 9 | ||
2.44 | Легкобетонные пустотелые блоки (DIN 18151) | ||||
0,38 | 2.441 | Двухкамерные блоки | 1000* | 0,0263 | 2 |
0,42 | 1200* | 0,0238 | 2,5 | ||
0,48 | 1400* | 0,0209 | 3,5 | ||
0,42 | 2.442 | Трёхкамерные блоки | 1400* | 0,0238 | 3,5 |
0,48 | 1800* | 0,0209 | 4,5 | ||
0,3 | 2.45 | Газо- и пенобетонные блоки (DIN 4165) и лёгкие известково-бетонные блоки с паропрогревом | 600 | 0,0333 | 3,5 |
0,35 | 800 | 0,025 | 10 | ||
0,4 | 1000 | 0,025 | 10 | ||
0,38 | 2.46 | То же, с твердением на воздухе | 800 | 0,0263 | 6 |
0,48 | 1000 | 0,0209 | 10 | ||
0,6 | 1200 | 0,0167 | 16 | ||
0,38 | 2.47 | Блоки из деревобетона | 800 | 0,0263 | 3 |
0,48 | 1000 | 0,0208 | 3,5 | ||
3. КИРПИЧ И ПЛИТКА | |||||
3.1.Кладка из кирпича (DIN 105), включая растворные швы | |||||
0,9 | 3.11 | Клинкер для надземных сооружений | ≥ 1900 | 0,011 | 20 |
0,68 | 3.12 | Клинкер с вертикальными пустотами | 0,0147 | 20 | |
0,4 | 3.13 | Полнотелый кирпич, облицовочный кирпич | 1000 | 0,025 | 3,5 |
0,45 | 1200 | 0,022 | 4,5 | ||
0,52 | 1400 | 0,0192 | 6 | ||
0,68 | 1800 | 0,0147 | 10 | ||
0,4 | 3.14 | Дырчатый кирпич, дырчатый облицовочный кирпич | 1000 | 0,025 | 3,5 |
0,45 | 1200 | 0,022 | 4,5 | ||
0,52 | 1400 | 0,0192 | 6 | ||
0,9 | 3.2 | Керамическая плитка | 2000 | 0,011 | 200 |
4. СТЕКЛО | |||||
0,7 | 4,1 | Листовое стекло (оконное, среднее значение) | 0,0142 | ∞ | |
5. МЕТАЛЛЫ | |||||
50 | 5.1 | Чугун и сталь | 0,0002 | ∞ | |
330 | 5.2 | Медь | 0,00003 | ∞ | |
55 | 5.3 | Бронза, медное литьё | 0,00018 | ∞ | |
175 | 5.4 | Аллюминий | 9000000 | ∞ | |
6. ДРЕВЕСИНА, ВЫСУШЕННАЯ НА ВОЗДУХЕ (DIN 4074) | |||||
0,18 | 6.1 | Дуб | 800 | 0,056 | 100 |
0,15 | 6.2 | Бук | 800 | 0,067 | 80 |
0,12 | 6.3 | Ель, сосна, пихта | 600 | 0,083 | 110 |
0,12 | 6.4 | Клееная фанера | 600 | 0,083 | 100 |
7. ИСКУССТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИЯ | |||||
0,16 | 7.1 | Линолеум | 1200 | 0,062 | пароизоляция |
7.2 | Ксилолитовые и аналогичные покрытия (DIN 272) | ||||
0,4 | 7.21 | Подготовка и нижний слой двухслойных полов | 1800 | 0,025 | пароизоляция |
0,6 | 7.22 | Промышленные полы и ходовой слой | 2200 | 0,016 | пароизоляция |
8. БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |||||
0,6 | 8.1 | Асфальт | 2100 | 0,017 | пароизоляция |
0,15 | 8.2 | Битумы | 1050 | 0,067 | пароизоляция |
0,16 | 8.3 | Кровельный картон | 1100 | 0,063 | пароизоляция |
9. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |||||
0,035** | 9.1 | Минеральные волокнистые теплоизоляционные материалы (стекло-, каменно-, шлаковолокнистые, DIN 18165) | 30 – 200 | 0,286** | 1,4 |
0,04** | 9.2 | Растительные волокнистые теплоизоляционные материалы (из морской травы, кокосовые, древесные, торфоволокнистые, DIN 18165) | 30 – 200 | 0,25** | 2 |
0,06 | 9.3 | Строительная шлаковата без наполнителя | 0,167 | 1,4 | |
0,12 | 9.4 | Лёгкие плиты из древесной шерсти (DIN 1101) толщиной 15 мм | 570 | 0,083 | 11 |
0,08 | То же, толщиной 25 и 35 мм | 460/ 415 | 0,125 | 6,5 | |
0,07 | То же, толщиной 50 мм и более | 390/ 360 | 0,14 | 4 | |
0,04 | 9.5 | Древесно-волокнистые плиты | 200 | 0,20,2 | 3 |
0,05 | 300 | 3 | |||
0,035 | 9.6 | Пробковые плиты | 120 | 0,286 | 30 |
0,038 | 160 | 0,63 | 30 | ||
0,04 | 200 | 0,25 | 30 | ||
0,055 | 9.7 | Паркет из пробковых плит | 450 | 0,182 | |
0,04 | 9.8 | Плиты из волокнистого картона с пропиткой битумом | 55 | 0,25 | пароизоляция |
0,035 | 9.9 | Вспененная синтетическая смола в виде брусков и хлопьев | 0,286 | ||
0,035* | Стиропол типа 1 | 13 и более | 0,286** | 25 | |
0,035 | Стиропол типа 2 | 16 и более | 0,286 | 33 | |
0,035 | Стипорол типа 3 | 20 и более | 0,286 | 42 | |
Стипорол типа 4 | 25 и более | 0,286 | 50 | ||
Коэффициент теплопроводности λ ккал/ (м • ч • °С) | Нумерация | Материал | Объёмная масса, кг/ м3 | Термическое сопротивление,м2 • ч • град/ (см •ккал) | Ориентировочные значения диффузионного сопротивления μ |
* При открытых швах свободно проходит пар.
** Также в сжатом состоянии.
Коэффициент термического сопротивления D′ Х толщина слоя d (см) = коэффициент теплоизоляции 1/Λ(м • ч • °С).
Коэффициент диффузионного сопротивления μ Х толщина слоя d (см) = диффузионное сопротивление μ d (см).
λ/λ стиропор = необходимая толщина слоя (см), применяемого вместо стиропора толщиной 1 см.
Эрнст Нойферт. «Строительное проектирование»
Комментарии
Александр Л.
чт, 08/03/2017 - 16:29
Постоянная ссылка (Permalink)
теплоизоляторы
Добавить комментарий